Aviso de Risco: Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perda rápida de dinheiro devido à alavancagem. 70.64% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs com este provedor. Você deve considerar se entende como os CFDs funcionam e se pode se dar ao luxo de correr o alto risco de perder seu dinheiro.

Futuros

Os futuros são uma das formas mais populares de CFDs. A IC Markets oferece uma variedade de Futuros de todo o mundo, incluindo o Índice ICE Dólar e o Índice CBOE VIX. Os Futuros Online baseados em CFDs são oferecidos exclusivamente na plataforma MetaTrader 4 & 5 da IC Markets.

Comece a Operar

*Your capital is at risk

Os CFD sobre futuros são preçados directamente a partir dos mercados de futuros subjacentes, sem comissões, custos de financiamento e ajustes de dividendos, todos incluídos no próprio spread. A IC Markets oferece spreads competitivos relativamente a todos os nossos CFDs sobre Futuros.

A tabela que se segue mostra a nossa selecção de CFDs sobre Futuros mundiais

Índice Símbolo
Índice de Futuros ICE Dólar DXY
Índice de Futuros CBOE VIX VIX
Futuros do Petróleo Brent BRENT
Futuros do Petróleo WTI WTI
Futuros

Factos

  • 4 Futuros Mundiais disponíveis para operar
  • Sem comissões
  • Up to 1:5 leverage
  • Liquidez Profunda
  • MetaTrader 4 e 5
  • Opere 24/5
ABRIR UMA CONTA RAW SPREAD

Exemplo de CFD sobre Futuros

Comprando o Índice de Volatilidade (VIX)

O lucro bruto da sua operação é calculado conforme se segue:
Preço de Abertura
$14.20
Preço de Fecho
$18.20
Diferença
4.00 (400 pontos de Índice)
Lucro Bruto na Operação
400 x 1 contratos ($0.01 por ponto) = USD $4.00
Abrindo a Posição

O preço do VIX é de 14.05/14.20. Você acha que a volatilidade do mercado aumentará, então você decide comprar um contrato por 14.20. (Um contrato é igual a $0.01 por ponto, existem 100 pontos por 1.00 de alteração do índice). Não é cobrada qualquer comissão sobre os CFDs sobre Futuros.

Por cada ponto que a cotação de oferta em VIX cresce acima de 14.20, você obterá um lucro de $0.01 USD. Por cada ponto em que a cotação de oferta cair abaixo de 14.20, você perderá $0.01 USD.

Fechando a Posição

Quatro dias mais tarde, o VIX cresceu para 18.20/18.35 e você decidiu retirar o seu lucro. Fechou a sua posição, vendendo 1 contrato por 18.20.

Deverá ter noção que o mercado se moveu na direcção oposta, poderia ter uma perda que poderia ter excedido o seu depósito inicial.

Vencimento Breve, Petróleo Local e Mercados Operáveis

Processo de expiração/prorrogação de futuros

Os CFDs sobre Futuros da IC Markets deverão expirar dentro de dois dias úteis, antes de o contrato expirar no mercado subjacente. Quando um contrato CFD de Futuros expira, todas as posições abertas serão fechadas ao preço de liquidação dos futuros; conforme reportado pela bolsa de futuros. Este processo ocorreria normalmente no dia seguinte ao termo do prazo de expiração. As posições abertas não são prorrogadas até ao mês seguinte, de modo que qualquer cliente que deseje manter posições de longo prazo deverá reabrir a transação no próximo contrato disponível.

Índice Start Date Close Only Date Data de Vencimento Mês do Contrato
VIX_F4 18/12/2023 15/01/2024 16/01/2024 January
VIX_G4 22/01/2024 12/02/2024 13/02/2024 February
VIX_H4 12/02/2024 18/03/2024 19/03/2024 March
VIX_J4 18/03/2024 15/04/2024 16/04/2024 April
VIX_K4 15/04/2024 20/05/2024 21/05/2024 May
DXY_H4 14/12/2023 14/03/2024 15/03/2024 March
DXY_M4 14/03/2024 13/06/2024 14/06/2024 June

Informação Sobre Vencimento das Matérias-primas Agrícolas:

Matérias-primas Agrícolas Start Date Close Only Date Data de Vencimento Mês do Contrato
Wheat_H4 14/11/2023 13/02/2024 14/02/2024 March
Wheat_K4 13/02/2024 12/04/2024 15/04/2024 May
Wheat_N4 12/04/2024 12/06/2024 13/06/2024 July
Sbean_H4 21/12/2023 20/02/2024 21/02/2024 March
Sbean_K4 20/02/2024 19/04/2024 22/04/2024 May
Sbean_N4 21/04/2024 19/06/2024 20/06/2024 July
BRENT_H4 20/12/2023 25/01/2024 26/01/2024 March
BRENT_J4 25/01/2024 25/02/2024 26/02/2024 April
BRENT_K4 25/02/2024 22/03/2024 25/03/2024 May
BRENT_M4 22/03/2024 24/04/2024 25/04/2024 June
BRENT_N4 24/04/2024 28/05/2024 29/05/2024 July
WTI_G4 13/12/2023 16/01/2024 17/01/2024 February
WTI_H4 16/01/2024 14/02/2024 15/02/2024 March
WTI_J4 14/02/2024 14/03/2024 15/03/2024 April
WTI_K4 14/03/2024 16/04/2024 17/04/2024 May
WTI_M4 16/04/2024 15/05/2024 16/05/2024 June
Sugar_H4 25/09/2023 20/02/2024 21/02/2024 March
Sugar_K4 20/02/2024 21/04/2024 22/04/2024 May
Sugar_N4 19/04/2024 19/06/2024 20/06/2024 July
Corn_H4 20/11/2023 20/02/2024 21/02/2024 March
Corn_K4 20/02/2024 19/04/2024 22/04/2024 May
Corn_N4 19/04/2024 19/06/2023 20/06/2023 July
Corn_U4 19/06/2024 21/08/2024 22/08/2024 September
Corn_Z4 21/08/2024 20/11/2024 21/11/2024 December
Cotton_H4 03/11/2023 02/02/2024 05/02/2024 March
Cotton_K4 04/02/2024 03/04/2024 04/04/2024 May
Cocoa_H4 08/11/2023 07/02/2024 08/02/2024 March
Cocoa_K4 07/02/2024 08/04/2024 09/04/2024 May
Cocoa_N4 08/04/2024 06/06/2024 07/06/2024 July
OJ_H4 20/12/2023 16/02/2024 19/02/2024 March
OJ_K4 16/02/2024 17/04/2024 18/04/2024 May
OJ_N4 17/04/2024 19/06/2024 20/06/2024 July
Coffee_H4 07/11/2023 07/02/2024 08/02/2024 March
Coffee_K4 07/02/2024 10/04/2024 11/04/2024 May
Coffee_N4 10/04/2024 06/06/2024 07/06/2024 July

Comece a Operar

Futuros em MT4 hoje